· 上市后净利首次下滑引问询 昊海生科答完八道题后修订年报
外围市场
截至发稿时
指数名称 最新价 涨跌额 涨跌幅
恒生指数 24006.45 -138.89 -0.58%
日经225指数 19681.50 391.30 2.03%
韩国指数 1902.26 45.19 2.43%
澳大利亚指数 5573.80 106.20 1.94%
道琼斯平均 23537.68 33.33 0.14%
标普500 2799.55 16.19 0.58%
纳斯达克综合 8532.36 139.18 1.66%
德国DAX指数 10301.54 21.78 0.21%
(责任编辑:马先震)