首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 投资理财 >> 货币市场 >> 正文
外汇·债券市场
文章来源:第一财经日报 日期:2008年03月07日 02:28 http://www.china-cbn.com
  中国银行人民币外汇牌价
  货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 基准价
  欧元 1081.5600 1058.7600 1090.2500 1087.7700
  英镑 1409.4300 1379.7100 1420.7500 1417.4200
  港币 91.0700 90.3400 91.4200 91.3970
  日元 6.8227 6.6789 6.8775 6.8586
  美元 709.1800 703.4900 712.0200 711.6800
  澳大利亚元 661.3600 647.4200 666.6800 --
  加拿大元 717.5900 702.4600 723.3500 --
  瑞士法郎 682.9700 668.5700 688.4500 --
  丹麦克朗 145.1900 142.1300 146.3600 --
  韩国元 —— 0.7097 0.7636 --
  澳门元 88.4900 87.7400 88.8300 --
  挪威克朗 137.9800 135.0700 139.0900 --
  新西兰元 568.3600 —— 572.9300 --
  菲律宾比索 17.4000 17.0300 17.5400 --
  瑞典克朗 115.8100 113.3700 116.7400 --
  新加坡元 509.8400 499.0900 513.9300 --
  泰国铢 22.4200 21.9500 22.6000 --

  人民币美元NDF
  合约 价格
  1天 7.1059
  1周 7.0825
  1个月 7.008
  
  合约 价格
  3个月 6.868
  1年 6.391
  2年 5.982
  
  合约 价格
  3年 5.767
  5年 5.752
  10年 6.5085
  交叉汇率
  货币 美元 日元 欧元 英镑 瑞郎 加元 澳元
  美元 1 103.445 0.6524 0.5011 1.0318 0.9843 1.0688
  日元 0.00967 1 0.00631 0.00484 0.00997 0.00952 0.01033
  欧元 1.533 158.555 1 0.768 1.582 1.509 1.638
  英镑 1.995 206.418 1.302 1 2.059 1.964 2.133
  瑞郎 0.9691 100.252 0.6323 0.4857 1 0.954 1.0358
  加元 1.0159 105.0896 0.6628 0.5091 1.0483 1 1.0858
  澳元 0.9356 96.7883 0.6104 0.4689 0.9655 0.921 1
    伦敦市场银行间同业拆借利率LIBOR
  LIBOR美元
  隔夜 3.11563 
  1周 3.12813 
  2周 3.11125 
  1个月 3.05813 
  3个月 2.99000 
  12个月 2.68625
  LIBOR欧元
  隔夜 4.02625 
  1周 4.10563 
  2周 4.13438 
  1个月 #N/A
  3个月 #N/A
  12个月 #N/A
  LIBOR日元
  隔夜 #N/A
  1周 #N/A
  2周 0.62375 
  1个月 0.86875 
  3个月 0.98000 
  12个月 1.11125
  LIBOR英镑
  隔夜 5.31000 
  1周 5.34250 
  2周 5.45000 
  1个月 5.62125 
  3个月 5.77000 
  12个月 5.60000
  美国国债价格及收益率
  种类 息票 到期时间 价格 价格变化 收益率 收益率
  (美元)  (%)  (%) 变化(%)
  2年期 2 2010-2-28 100.734375 0.0078125 1.626 -0.051
  3年期 4.5 2011-2-28 107.6875 -0.0234375 1.84 0.807
  5年期 2.75 2013-2-28 100.875 0.0546875 2.563 -1.014
  10年期 3.5 2018-2-15 98.625 0.03125 3.668 -0.187
  30年期 4.375 2038-2-15 96.46875 0.09375 4.594 -0.495
  全国银行间市场行情
  名称 最新价 到期收益率 剩余期限
  99国开11 101.3598 4.2672 1.7151
  08农发01 99.874 4.693 2.8493
  08农发03 100.2 4.4459 2.9479
  08国开03 100.4733 4.8188 6.9644
  08农发04 100.15 4.2381 1.9562
  08央行票据18 99.1697 3.3501 0.1945
  08央行票据17 99.995 1.4414 2.9479
  08央行票据19 96.1027 4.0485 0.9616
  08央行票据23 100 1.4816 2.9836
  08央行票据20 99.9578 1.4746 2.9671
  08央行票据16 96.0152 4.1348 0.9507
  08央行票据12 99.2123 3.0079 0.137
  08央行票据11 99.7733 1.4563 2.8904
  08央行票据13 96.1098 4.0305 0.9041
  08央行票据15 99.2149 3.1548 0.1507
  08央行票据14 99.99 1.4016 2.9096
  08央行票据24 99.1699 3.3619 0.2329
  08国开01 100.17 4.4039 1.9452
  08央行票据25 96.1 4.0578 0.9973
  04国债03 101.284 3.2303 1.1233
  03国债06 99.7068 3.2501 0.3863
  03国债07 97.5 3.7389 2.4575
  03国开13 100 3.9623 5.4
  03国开02 99.997 4.1505 5.0712
  04国开03 102.3719 4.4408 6
  05国债05 97.804 3.9423 4.2219
  04国开11 100 4.1847 1.3507
  01国开09 99.9932 3.6804 0.4767
  01国开06 100.0431 3.4516 0.2822
  02国债06 98.0811 3.59 1.2521
  02国开08 97.9014 4.1968 1.3726
  02国开11 100.1 4.6925 4.5096
  07央票136 96.0885 4.0563 0.789
  07央票138 99.1925 2.5882 0.0411
  07央票108 99.6975 1.008 2.6027
  07央行票据97 96.6114 3.632 0.5014
  07央票121 96.2178 3.8801 0.6932
  07央票135 99.1749 2.6984 0.0219
  07央票130 96.1838 3.92 0.7507
  07国开09 100.0211 4.7168 9.274
  07央票139 96.1801 3.9207 0.8082
  07国开11 99.9769 4.9838 4.3151
  07国开22 99.9382 4.4 1.9068
  07国开16 99.1252 4.5042 6.4877
  07央行票据94 96.6419 3.5785 0.4822
  07央行票据19 99.26 0.3718 2.0082
  07央行票据16 99.9088 1.5759 1.989
  07央行票据22 97.2146 2.581 0.0219
  07央行票据25 97.1474 2.6824 0.0411
  07央行票据23 97.757 1.1329 2.0274
  07央行票据13 98.8599 2.0641 1.9315
  07国债20 100.4 3.1024 0.7726
  07国债18 102.1574 3.9752 6.7288
  07央行票据44 98.9306 0.7463 2.1808
  07央行票据41 99.8963 0.2586 2.1425
  07央行票据48 99.9245 0.3229 2.2
  07央行票据87 96.7085 3.5628 0.4438
  07央行票据59 96.859 3.5551 0.2712
  07央行票据35 99.138 0.5582 2.1041
  07央行票据28 97.1211 2.7097 0.0603
  07央行票据26 99.2732 0.4179 2.0466
  07央行票据29 97.6535 1.2233 2.0658
  07央行票据32 99.0861 0.5583 2.0849
  07央行票据31 97.1173 2.7898 0.0877
  07国开23 100 3.8536 0.6959
  07国电集CP01 99.8752 4.1408 0.337
  07黔轮胎CP01 95.2451 5.0982 0.4466
  07国电集CP02 99.8513 4.2413 0.4219
  08国债01 99.6977 4 6.9452
  08央行票据06 99.2255 2.7198 0.0986
  08央行票据04 96.12 4.0075 0.8466
  08央行票据07 96.11 4.0235 0.8658
  08央行票据09 99.1938 3.102 0.1178
  08央行票据08 99.9995 1.3558 2.8712
  08国债02 99.6679 4.19 14.9918
  07国网债01 99.2188 5.3022 9.5123
  07农发09 100.0936 4.6643 4.326
  07进出11 98.9288 4.8118 4.5397
  07农发10 100.653 4.3927 2.3534
  07农发13 100.3129 4.5938 2.4493
  07进出10 99.3439 4.1047 2.4877
  07国开26 100.7427 4.7154 4.8521
  07国开24 100.8 4.6825 4.7699
  07国开29 101.3488 4.9014 6.8712
  07进出09 100.6927 4.1816 1.4411
  07进出07 97.6016 3.0004 0.0521
  07农发16 99.8875 4.1015 1.5945
  07农发15 98.4496 4.5393 2.5068
  07农发17 100.48 4.5024 2.6164
  07华夏02浮 99.1368 5.4789 4.4685
  07农发21 100.95 4.4103 2.7288
  07农发14 98.8734 4.3356 1.4685
  06国开21 95.33 4.4205 3.6192
  06国开18 99.6231 3.6759 0.4795
  06国开02 97.8584 3.8151 3.0904
  07特别国债04 103.78 4.2001 14.5753
  07特别国债03 102.7787 4.1051 9.5589
  06农发13 98.2517 3.9381 1.6822
  05国债12 94.63 4.1997 12.7041
  05央行票据58 99.7339 4.16 0.2247
  05央行票据43 100.0024 2.9005 0.1096
  05央行票据34 100.0238 2.7547 0.0521
  05农发08 99.5909 3.5999 0.3589
  05国开07 99.803 4.2171 2.2384
  05国开04 99.9189 4.8404 7.1452
  07国债09 99.8238 3.1998 0.274
  07国债17 100.32 3.9188 4.6329
  07国债16 99.8225 3.2501 0.5233
  07国债14 99.3655 4.01 6.4685
  07国债02 99.993 2.337 0.0247
  同业拆借系统信用拆借行情
  品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
  IBO001 1.7200 1.9393 75778.00
  IBO007 2.5763 2.7432 11420.00
  IBO014 2.8000 2.8333 600.00
  IBO1M 3.1463 3.1463 3500.00
  IBO1Y 4.6904 4.7070 60.00
  IBO3M 4.5000 4.4950 180.70
  IBO4M 4.5315 4.5329 12.00
  IBO6M 4.5910 4.6634 120.00
  IBO9M 4.6000 4.6316 40.00
  合计 —— 2.1032 91710.70
  同业拆借系统回购行情
  品种 收盘价(元) 加权(元) 成交量(百万)
  R001 1.9300 1.9350 148139.31
  R007 2.5600 2.5614 70915.17
  R014 2.7000 2.7000 3409.35
  R021 2.7300 2.6254 3878.50
  R1M 2.7500 3.0090 11502.60
  R1Y 4.7555 4.7555 10.00
  R2M 3.5000 3.3716 1643.90
  R3M 4.5625 4.3255 308.60
  R4M 4.5944 4.5944 10.00
  R6M 4.6548 4.5167 700.12
  R9M 4.7006 4.7281 20.00
  合计 —— 2.2139 240537.55
  交易所债券
  名称 最新价 到期收益率 剩余期限
  21国债(3) 100.22 1.5786 0.134
  21国债(15) 100.3 2.5929 0.786
  07国债(9) 99.99 2.5976 0.274
  05国债(8) 99.5 3.0421 0.444
  04国债(3) 101.41 3.1161 1.123
  20国债(4) 103 3.2218 2.214
  99国债(8) 100.08 3.2375 1.551
  02国债(10) 98.73 3.2973 1.447
  04国债(8) 101.28 3.4643 1.625
  02国债(15) 98.98 3.5352 1.753
  05国债(3) 99.3 3.6425 2.14
  04国债(4) 103.61 3.6752 3.219
  03国债(1) 98.04 3.7162 1.959
  04国债(7) 103.14 3.722 3.471
  03国债(11) 99.4 3.7321 2.707
  04国债(10) 103.42 3.8506 3.723
  21国债(12) 97.2 3.8836 3.652
  21国债(10) 96.74 3.9466 3.556
  03国债(7) 97.01 3.9557 2.458
  02国债(3) 94.3 4.0701 4.121
  05国债(5) 97.17 4.1113 4.222
  05国债(9) 94.82 4.1189 4.474
  03国债(8) 94.39 4.1733 5.537
  05国债(4) 99.09 4.1843 17.203
  06国债(1) 92.6 4.1874 4.984
  05国债(1) 101.45 4.1981 6.986
  06国债(5) 94.72 4.1982 3.195
  21国债(7) 100.6 4.2007 13.411
  03国债(3) 90.52 4.2566 15.123
  02国债(13) 87.01 4.2723 9.548
  06国债(3) 89.85 4.3038 8.063
  05国债(12) 92.43 4.4359 12.704
  国债0403 102 2.5845 1.123
  国债0115 100.15 2.7865 0.786
  国债0407 103.5 3.6122 3.471
  国债0408 100.88 3.7193 1.625
  国债0210 98.1 3.7572 1.447
  国债0404 102.8 3.9412 3.219
  国债0311 98.85 3.951 2.707
  国债0503 98.62 3.9818 2.14
  国债0301 97.4 4.0683 1.959
  国债0203 94.26 4.0812 4.121
  国债904 101 4.1633 2.214
  国债917 100.07 4.2528 13.411
  国债0303 90.39 4.2691 15.123
  国债0213 86.58 4.3325 9.548
  国债0410 101.6 4.3785 3.723
  国债0308 93.15 4.4401 5.537
  国债0505 95 4.7006 4.222
  06三峡债 85.487 5.4241 18.192
  06国网(1) 86.568 6.1781 8.236
  06冀建投 89.06 5.1225 18.071
  02苏交通 89.84 5.9055 9.775
  03沪轨道 90.311 5.819 9.964
  02三峡债 90.422 5.7462 14.551
  03三峡债 90.592 5.5577 25.422
  06张江债 90.638 6.154 5.205
  02中移(15) 91.179 5.711 9.652
  05世博债 91.355 6.1251 4.816
  05国航债 91.382 5.9519 7.51
  06航天债 91.459 4.8969 13.126
  05中核(1) 92.014 6.3641 7.381
  03苏交通 92.552 6.1925 5.715
  05中电投 92.768 6.2307 7.353
  03网通(1) 92.819 6.1148 5.751
  03浦发债 92.867 6.025 4.86
  03电网(1) 93.126 6.0423 5.825
  02金茂债 93.36 6.0771 4.148
  03中电投 93.666 5.8258 10.764
  05沪建(2) 94.83 5.7717 12.4
  01三峡债 95.892 5.8219 8.682
  04中石化 96.249 5.3603 5.975
  04南网(1) 96.319 5.9903 6.537
  04国电(1) 96.612 5.9327 6.551
  04通用债 97.418 6.3977 6.071
  02武钢(7) 97.859 5.3844 1.668
  98中铁(3) 98.405 5.5491 1.605
  01中移动 98.544 6.2833 3.285
  99三峡债 98.963 6.2167 2.386
  01广核债 99.432 4.8432 0.767
  03石油债 93.55 5.4633 5.649
  06鲁能债 89.367 5.5419 13.411
  03中铁债 90.546 5.6477 13.479
  02广核债 90.474 5.8102 9.69
  04华电1 96.644 6.0266 6.57
  05神华债 101.467 6.2457 3.879
  07中关村 101.006 6.2782 2.805
  01三峡10 98.173 6.3974 3.677
  06铁道01 88.568 6.4886 5.616
  收盘 涨跌 成交额(亿元)
  国债指数 112.41 0.02 5.34
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905095
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心