首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 基金 >> 要闻 >> 正文
2006年度基金减持最多的20只股票一览
港澳资讯 [2007年04月02日 16:48] http://www.china-cbn.com
代 码 股票简称 2006年 持股  基金持  流通A股 占流通 较上一期 减仓股数
         年报 基金  股总数   (万股) 股比例  减股数 占流通股
        每股收 家数  (万股)       (%)   (万股)  比例% 
        益(元)                          
601988 中国银行 0.17  12 20670.4717781891.07 0.12% -8470.38  -0.05%
600717 天津港  0.36  2   973.04 144884.04 0.67% -8377.25  -5.78%
600050 中国联通 0.17  27 86404.89 2119659.64 4.08% -8165.47  -0.39%
600269 赣粤高速 0.71  4  1530.29 116766.75 1.31% -4071.60  -3.49%
000402 金融街  0.49  24 19985.41 107845.16 18.53% -3830.24  -3.55%
600583 海油工程 0.94  27  8625.91  79200.00 10.89% -3318.00  -4.19%
600456 宝钛股份 0.84  12  4075.98  40662.00 10.02% -3089.89  -7.60%
000792 盐湖钾肥 1.06  12  5379.59  76755.00 7.01% -2981.91  -3.88%
000629 攀钢钢钒 0.32  5  1982.85 254834.83 0.78% -2725.56  -1.07%
600500 中化国际 0.31  1   196.64 125769.38 0.16% -2419.78  -1.92%
600026 中海发展 0.83  1   29.50 203000.00 0.01% -2351.06  -1.16%
600125 铁龙物流 0.30  1  1076.50  59760.78 1.80% -2186.12  -3.66%
000895 S双汇   0.89  40  8961.45  20175.00 44.42% -1828.39  -9.06%
600879 火箭股份 0.44  7  3805.88  49138.39 7.75% -1491.84  -3.04%
600009 上海机场 0.79  24 18079.38 192695.84 9.38% -1420.06  -0.74%
600563 法拉电子 0.48  3  1736.45  22500.00 7.72% -1361.41  -6.05%
000060 中金岭南 1.71  1   50.00  66480.00 0.08% -1240.16  -1.87%
000410 沈阳机床 0.39  6  1248.19  34091.93 3.66% -1195.13  -3.51%
601111 中国国航 0.26  4  18538.56 784567.89 2.36% -1174.90  -0.15%
000538 云南白药 0.57  6  2190.91  48405.11 4.53% -1171.65  -2.42%
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
G长电创下两年来新低 基金减持成为直接原因 2006年01月18日 08:53
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心