首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 基金 >> 要闻 >> 正文
封闭式基金周净值表现排行榜(04.07)
港澳资讯 [2006年04月10日 10:30] http://www.china-cbn.com
基金代码 基金名称  管理公司  规模  单位  周净值 前周净值
                (亿份)  净值  增长率  增长率 
  500035 基金汉博  富国基金    5  1.22  6.99%   3.16%
  184728 基金鸿阳  宝盈基金   20  1.16  5.90%   3.07%
  500009 基金安顺  华安基金   30  1.36  5.83%   1.67%
  500008 基金兴华  华夏基金   20  1.26  5.50%   3.13%
  500058 基金银丰  银河基金   30  1.18  5.47%   1.08%
  184709 基金安久  华安基金    5  1.06  5.35%   3.14%
  184700 基金鸿飞  宝盈基金    5  1.09  5.33%   2.80%
  184718 基金兴安  华夏基金    5  1.19  5.31%   2.51%
  184690 基金同益  长盛基金   20  1.25  5.30%   1.33%
  184703 基金金盛  国泰基金    5  1.28  5.21%   1.99%
  500001 基金金泰  国泰基金   20  1.22  5.21%   3.05%
  500021 基金金鼎  国泰基金    5  1.19  5.18%   0.03%
  184695 基金景博  大成基金   10  1.08  5.05%   2.07%
  184708 基金兴科  华夏基金    5  1.28  5.03%   2.41%
  500039 基金同德  长盛基金    5  1.30  4.93%   1.80%
  500013 基金安瑞  华安基金    5  1.09  4.90%   0.82%
  184692 基金裕隆  博时基金   30  1.14  4.82%   2.15%
  184719 基金融鑫 国投瑞银基    8  1.30  4.77%   3.93%
  500038 基金通乾  融通基金   20  1.13  4.75%   0.34%
  184689 基金普惠  鹏华基金   20  1.15  4.65%   2.47%
  184696 基金裕华  博时基金    5  1.18  4.60%   0.78%
  184720 基金久富  长城基金    5  1.27  4.55%   3.59%
  500002 基金泰和  嘉实基金   20  1.21  4.37%   1.38%
  184722 基金久嘉  长城基金   20  1.33  4.33%   3.67%
  500018 基金兴和  华夏基金   30  1.09  4.22%   1.34%
  500019 基金普润  鹏华基金    5  1.19  4.15%   4.91%
  500011 基金金鑫  国泰基金   30  1.11  4.03%   1.83%
  184738 基金通宝  融通基金    5  1.10  3.99%   2.89%
  184711 基金普华  鹏华基金    5  0.93  3.99%   3.40%
  184699 基金同盛  长盛基金   30  1.08  3.88%   0.83%
  184721 基金丰和  嘉实基金   30  1.22  3.87%   1.12%
  184693 基金普丰  鹏华基金   30  1.12  3.87%   2.66%
  184702 基金同智  长盛基金    5  1.31  3.71%   2.11%
  500015 基金汉兴  富国基金   30  0.98  3.60%   0.43%
  500003 基金安信  华安基金   20  1.24  3.51%   3.45%
  184710 基金隆元  南方基金    5  1.02  3.41%   2.17%
  184706 基金天华  银华基金   25  1.02  3.40%   4.24%
  500025 基金汉鼎  富国基金    5  1.07  3.38%   1.65%
  500010 基金金元  南方基金    5  1.17  3.37%   2.80%
  184701 基金景福  大成基金   30  1.06  2.79%   1.27%
  500005 基金汉盛  富国基金   20  1.17  2.67%   1.82%
  500017 基金景业  大成基金    5  1.05  2.56%   3.14%
  184691 基金景宏  大成基金   20  1.09  2.15%   0.85%
  184688 基金开元  南方基金   20  1.15  1.79%   1.99%
  500007 基金景阳  大成基金   10  1.29  1.58%   3.53%
  500028 基金兴业  华夏基金    5  0.96  1.50%   1.00%
  500006 基金裕阳  博时基金   20  1.16  1.32%   0.51%
  500016 基金裕元  博时基金   15  1.18  1.11%   0.72%
  184698 基金天元  南方基金   30  1.19  0.52%   1.16%
  500029 基金科讯 易方达基金    8  1.30  -0.05%   0.56%
  500056 基金科瑞 易方达基金   30  1.37  -0.10%   2.09%
  184713 基金科翔 易方达基金    8  1.45  -0.12%   2.94%
  184705 基金裕泽  博时基金    5  1.18  -5.32%   1.31%
  184712 基金科汇 易方达基金    8  1.48  -5.78%   1.34%
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
创新型封闭式基金渐行渐近 2007年01月26日 03:07
基金净值首破8500亿元 2007年01月05日 09:16
18高分红基金净值增长不快 2006年12月26日 09:37
封闭式基金放量回调 2006年12月06日 02:12
封闭式基金再次发飙 2006年12月05日 02:46
游资避险封闭式基金再发威 2006年11月27日 02:38
附表近两个交易日封闭式基金累计涨幅排名前列 2006年11月27日 02:38
调整中坚决持有封闭式基金 2006年11月03日 16:20
封闭式基金放量强势上攻 2006年10月26日 09:52
封闭式基金上涨猛烈 2006年10月25日 01:22
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心