|
国企指数成分股市场表现
|
|
|
|
中国证券报 [2007年07月24日 10:31] http://www.china-cbn.com
|
|
|
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率 2328-HK 中国财险 8.03 13.58% 42.54
2883-HK 中海油田服务 10.64 9.58% 37.31
2899-HK 紫金矿业 6.14 6.78% 37.51
2866-HK 中海集运 6.45 6.44% 44.79
0347-HK 鞍钢 18.16 5.95% 15.02
0323-HK 马鞍山钢铁 6.35 2.75% 16.94
2727-HK 上海电气 3.9 2.63% 22.38
2777-HK 富力地产 29 2.47% 41.6
0358-HK 江西铜业 15.4 2.39% 9.53
1398-HK 工商银行 5.03 2.24% 28.31
1919-HK 中国远洋 11.76 2.08% 40.55
0991-HK 大唐发电 6.09 2.01% 22.5
1171-HK 兖州煤业 14.02 1.89% 28.7
1898-HK 中煤能源 15.5 1.84% 39.22
0694-HK 北京首都机场 13.8 1.77% 48.57
0552-HK 中国通信服务 5.81 1.57% 33.51
0525-HK 广深铁路 5.85 1.39% 33.1
3328-HK 交通银行 8.97 1.36% 33.13
3988-HK 中国银行 4.22 1.20% 23.02
2628-HK 中国人寿 31.4 1.13% 41.69
0489-HK 东风集团 4.74 1.07% 19.41
2318-HK 中国平安 63.2 1.04% 49.41
1800-HK 中国交通建设 17.68 1.03% 59.95
2600-HK 中国铝业 15.26 0.93% 14.71
0902-HK 华能国际电力 8.96 0.90% 17.61
0939-HK 建设银行 6.04 0.83% 28.97
0753-HK 中国国航 6.15 0.82% 23.23
0386-HK 中国石油化工 8.35 0.72% 13.29
1088-HK 中国神华 32.3 0.62% 33.13
0168-HK 青岛啤酒 18.36 0.55% 52.99
0763-HK 中兴通讯 38.8 0.52% 48
0857-HK 中国石油 12.32 0.49% 15.35 |
|
|
| 撰稿人: |
| 郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。 |
|
|
|
|
|
|
| [
打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ] |
|
|
|
|
|
|