|
红筹指数成分股市场表现
|
|
|
|
中国证券报 [2007年07月24日 10:30] http://www.china-cbn.com
|
|
|
代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率 0308-HK 香港中旅 5.38 11.16% 78.42
0123-HK 越秀投资 2.53 8.12% 23.78
0688-HK 中国海外发展 17 7.19% 47.85
1109-HK 华润置地 14.92 6.88% 54.02
0604-HK 深圳控股 6.5 6.38% 20.57
0882-HK 天津发展 8.72 3.69% 15.06
0124-HK 金威啤酒 3.24 3.51% 43.49
0203-HK 骏威汽车 3.92 3.16% 13.03
0992-HK 联想集团 4.98 2.89% 34.22
0144-HK 招商局国际 40.1 2.43% 36.65
0270-HK 粤海投资 5.2 1.76% 20.8
0836-HK 华润电力 19.72 1.75% 31.81
0135-HK 中国(香港)石油 5.01 1.42% 13.98
1205-HK 中信资源 5.95 1.19% 127.96
0152-HK 深圳国际 0.92 1.10% 48.16
0291-HK 华润创业 33.8 0.90% 28.31
0883-HK 中国海洋石油 9.73 0.41% 13.23
0941-HK 中国移动 93.55 0.38% 27.91
0906-HK 中国网通 20.9 0.24% 10.56
1052-HK 越秀交通 5.41 0.00% 13.09
2380-HK 中国电力 4.63 -0.22% 20.77
0506-HK 中国食品 5.51 -0.36% 14.78
0828-HK 王朝酒业 3.03 -0.66% 32.86
0762-HK 中国联通 14.18 -0.84% 47.38
0297-HK 中化化肥 5.59 -1.06% 36.23
0363-HK 上海实业控股 35.35 -1.12% 27.21
1114-HK 华晨中国 2.17 -1.36%
1199-HK 中远太平洋 20.9 -2.11% 20.39
0392-HK 北京控股 34.05 -2.44% 62.59
1070-HK TCL多媒体 0.6 -3.23%
|
|
|
| 撰稿人: |
| 郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。 |
|
|
|
|
|
|
| [
打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ] |
|
|
|
|
|
|