首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 股市新闻 >> 国内股市新闻 >> 正文
2005年报中QFII持股情况一览表
港澳资讯 [2006年04月10日 10:30] http://www.china-cbn.com
2005年报中QFII持股情况一览表
     (截止2006年4月10日已披露年报的上市公司)

代 码 股票简称 2005年  流通A股 股东  持股数      股东名称   
         年报  (万股) 名次  (万股)             
        每股收                         
        益(元)                         
600021  G上电  0.25 156350.50  4  315.26        巴克莱银行
000960  G锡业  0.53  19500.00 10  159.99 比尔及梅林达?盖茨基金会
600655 豫园商城  0.23  14907.95 11  119.99 比尔及梅林达?盖茨基金会
600973  G宝胜  0.40  12000.00 10  100.00 比尔及梅林达?盖茨基金会
600550  G天威  0.31  33000.00  6  149.99 比尔及梅林达?盖茨基金会
600897 厦门空港  0.34  6750.00  6  56.08 比尔及梅林达?盖茨基金会
600337  G美克  0.16  8640.00 15  176.04 比尔及梅林达?盖茨基金会
000630  G铜都  0.58  86380.05 10  830.00      比利时富通银行
600519 贵州茅台  2.37  13496.34  9  306.25      比利时富通银行
000726  鲁泰A  0.74  14196.00  5  674.57      比利时富通银行
600428  G中远  1.05  65520.00  3 1044.98      比利时富通银行
600583  G海工  1.48  12672.00  7  370.89      比利时富通银行
600642  G申能  0.50 268963.17 10 1257.97      比利时富通银行
600650  G锦投  0.45  4181.76  8  325.08      比利时富通银行
600125  G铁龙  0.25  24545.83  6  822.22      比利时富通银行
600033 福建高速  0.42  28800.00  8  748.09      比利时富通银行
600008 首创股份  0.22  60000.00  6 1567.96      比利时富通银行
000983  G西煤  0.80 121200.00  9 1051.94      比利时富通银行
000826  G合加  0.15  6500.00  3  424.98      比利时富通银行
600886  G华靖  0.67  56349.17  3 1363.98      比利时富通银行
600096 G云天化  1.27  18011.15 10  254.70      比利时富通银行
600196 复星医药  0.19  36068.52  3  872.56      比利时富通银行
600795 国电电力  0.41  58888.56  9 1039.97      比利时富通银行
600406 国电南瑞  0.48  7800.00 10  276.12      比利时富通银行
600195  G中牧  0.16  12000.00  2  145.68   大和证券SMBC株式会社
600066  G宇通  0.70  18276.01 12  348.72   德国德累斯登银行股份
600386  G北巴 -0.34  12800.00  7  242.00      德意志银行股份
600500  G中化  0.57 125769.38 12  257.84      德意志银行股份
600663 G陆家嘴  0.31  16052.40 13  430.78      德意志银行股份
000761  G本钢  0.56  12000.00  2  492.69      德意志银行股份
600786 东方锅炉  2.01  10260.00  9  77.80      德意志银行股份
200986 粤华包B  0.16       2  262.08      德意志银行股份
600529  G药玻  0.37  12275.22 11  237.23      德意志银行股份
600270 外运发展  0.51  22869.00 13  393.02      德意志银行股份
600726 华电能源  0.11  19456.69 12  639.94      德意志银行股份
600267  G海正  0.26  11520.00  7  422.51      德意志银行股份
600331  G宏达  0.44  41600.00 13  296.75      德意志银行股份
600611 大众交通  0.35  14232.34  7  391.87      德意志银行股份
600602  G电子  0.01  34997.20  6  249.00      德意志银行股份
600438  G通威  0.71  6000.00  3  317.59      德意志银行股份
000012  南玻A  0.31  16074.90  9  438.34      德意志银行股份
000531 G穗恒运  0.46  10782.16  6  93.70      德意志银行股份
600104  G上汽  0.34 327599.91  9 1166.29      德意志银行股份
900949 东电B股  0.30       8  420.01      德意志银行股份
000550  G江铃  0.57  11760.00  7  350.40      德意志银行股份
000063  G中兴  1.24  79937.06  3 2523.71      德意志银行股份
600089 特变电工  0.32  22040.30 11  357.78       东方汇理银行
600177  雅戈尔  0.34  76974.05  7  756.27       东方汇理银行
600018  G上港  0.66 180440.00  9  994.97       东方汇理银行
000932  G华菱  0.27  74429.56 12  889.70       法国巴黎银行
000031  G宝恒  0.24  16348.99  7  246.31       荷兰商业银行
600352  G龙盛  0.29  59020.00 14  380.41       荷兰商业银行
000911 南宁糖业  0.13  9464.00  5  244.15       荷兰商业银行
600333 长春燃气  0.16  16173.12  3  173.63       荷兰商业银行
002032  苏泊尔  0.39  17602.00 13  149.91       荷兰商业银行
600322  G天房  0.05  19478.15  3  324.08       荷兰商业银行
600332 广州药业  0.23  7800.00  8  166.23       荷兰商业银行
600548 G深高速  0.22  16500.00 12  234.08       荷兰商业银行
000001 深发展A  0.18 140936.20  7  853.83       花旗环球金融
600649 原水股份  0.20  56085.15 13  329.57       花旗环球金融
000501 G武商A  0.02  20438.99 10  748.36       花旗环球金融
000778  G铸管  0.82  62148.78  5  298.24       花旗环球金融
600205 山东铝业  1.29  19200.00  3  525.93       花旗环球金融
600016  G民生  0.37 725877.87 13 2558.79       花旗环球金融
600015 华夏银行  0.31 120000.00 19  732.70       花旗环球金融
000959  G首钢  0.34 231042.78  4  244.76       花旗环球金融
600361  G综超  0.52  25114.58  9  505.36       花旗环球金融
600019  G宝钢  0.72 1751200.00  7 6902.07       花旗环球金融
600320  G振华  0.78  43542.00  8 1171.88       花旗环球金融
000932  G华菱  0.27  74429.56  7 1770.75       花旗环球金融
000039 中集集团  1.32  60586.64  7 1830.66       花旗环球金融
600098  G广控  0.30 205920.00  8  239.61       花旗环球金融
000960  G锡业  0.53  19500.00 12  141.03       景顺资产管理
600333 长春燃气  0.16  16173.12  6  45.96  雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600352  G龙盛  0.29  59020.00 16  108.15  雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600030  G中信  0.16 248150.00 15  523.26       美国高盛公司
600019  G宝钢  0.72 1751200.00  4 8012.58       美国高盛公司
600332 广州药业  0.23  7800.00 10  136.93         美林国际
600548 G深高速  0.22  16500.00 14  134.10         美林国际
600600 青岛啤酒  0.23  20000.00 11  590.01         美林国际
002032  苏泊尔  0.39  17602.00 12  156.45         美林国际
600322  G天房  0.05  19478.15 12  98.88         美林国际
600352  G龙盛  0.29  59020.00 10  847.85         美林国际
600963  G岳纸  0.35  26980.01  9  211.87         美林国际
000932  G华菱  0.27  74429.56 10 1307.90         美林国际
600333 长春燃气  0.16  16173.12  5  117.00         美林国际
000778  G铸管  0.82  62148.78  6  278.65         美林国际
600459 贵研铂业  0.05  4000.00 12  15.76         美林国际
600018  G上港  0.66 180440.00  6 1213.07         美林国际
600317 G营口港  0.52  10096.46  9  82.09       摩根大通银行
600320  G振华  0.78  43542.00 12 1046.27       摩根大通银行
600019  G宝钢  0.72 1751200.00  9 5512.10      摩根士丹利国际
600592  G龙溪  0.46  5000.00 11  149.46      摩根士丹利国际
600529  G药玻  0.37  12275.22  4  510.50      摩根士丹利国际
000568  G老窖  0.05  84139.97 10  350.88      摩根士丹利国际
600597 光明乳业  0.20  24000.00 13  209.76      摩根士丹利国际
600104  G上汽  0.34 327599.91  6 1373.26      摩根士丹利国际
600897 厦门空港  0.34  6750.00  3  269.04      摩根士丹利国际
600298 安琪酵母  0.46  3500.00 16  15.00      摩根士丹利国际
600267  G海正  0.26  11520.00 13  285.59      摩根士丹利国际
600438  G通威  0.71  6000.00  8  202.25      摩根士丹利国际
000960  G锡业  0.53  19500.00  9  164.21      摩根士丹利国际
600021  G上电  0.25 156350.50  9  138.59      摩根士丹利国际
600786 东方锅炉  2.01  10260.00  5  182.09      摩根士丹利国际
600510 G黑牡丹  0.28  14640.00  9  659.05      摩根士丹利国际
600660  G福耀  0.39  38568.41 15  797.87      摩根士丹利国际
600549  G厦钨  0.71  6000.00  6  321.90      摩根士丹利国际
600521  G华海  0.55  23400.00 11  318.25      摩根士丹利国际
600322  G天房  0.05  19478.15  8  133.51      摩根士丹利国际
600754  G锦江  0.32  9836.00  6  323.66       日兴资产管理
600495  G晋西  0.24  10291.00  2  513.19       日兴资产管理
600323 南海发展  0.37  13241.97  3  389.83       日兴资产管理
000970  G三环  0.31  22680.00 10  687.97       日兴资产管理
000987 G穗友谊  0.40  8856.00  8  190.99       日兴资产管理
600967 北方创业 -0.08  5000.00  8  148.99       日兴资产管理
000527  G美的  0.61  37901.84 11  649.47 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000932  G华菱  0.27  74429.56  6 2938.42 瑞士信贷第一波士顿(香港)
000989  九芝堂  0.09  12360.27 11  59.97 瑞士信贷第一波士顿(香港)
600642  G申能  0.50 268963.17 13  771.77         瑞士银行
000002  G万科A  0.36 317478.96  8 4811.37         瑞士银行
000932  G华菱  0.27  74429.56  5 3023.04         瑞士银行
000531 G穗恒运  0.46  10782.16 11  58.70         瑞士银行
600352  G龙盛  0.29  59020.00 11  689.85         瑞士银行
600592  G龙溪  0.46  5000.00 12  119.61         瑞士银行
600717 G天津港  0.50 144884.04  7 1321.20         瑞士银行
600019  G宝钢  0.72 1751200.00  3 10741.12         瑞士银行
600270 外运发展  0.51  22869.00 10  634.34         瑞士银行
600361  G综超  0.52  25114.58 13  301.71         瑞士银行
000031  G宝恒  0.24  16348.99 12  172.35         瑞士银行
600900  G长电  0.41 818673.76 14 3739.94         瑞士银行
600963  G岳纸  0.35  26980.01 10  147.59         瑞士银行
000768 西飞国际  0.06  28320.00  9  160.00         瑞士银行
600535 G天士力  0.68  28500.00 12  248.87         瑞士银行
600018  G上港  0.66 180440.00  2 1740.33         瑞士银行
600386  G北巴 -0.34  12800.00 10  105.00         瑞士银行
000911 南宁糖业  0.13  9464.00  6  241.28         瑞士银行
600089 特变电工  0.32  22040.30 10  360.98         瑞士银行
600439 G瑞贝卡  0.58  12870.00 11  123.39         瑞士银行
600660  G福耀  0.39  38568.41 10 1230.24         瑞士银行
600177  雅戈尔  0.34  76974.05 12  482.52         瑞士银行
600761  G合力  0.47  30695.45  9  392.41         瑞士银行
600333 长春燃气  0.16  16173.12  2  263.62         瑞士银行
600205 山东铝业  1.29  19200.00  2 1349.39         瑞士银行
600547 G鲁黄金  0.55  6000.00  2  407.41         瑞士银行
600322  G天房  0.05  19478.15  4  261.75         瑞士银行
600332 广州药业  0.23  7800.00  5  183.62         瑞士银行
600332 广州药业  0.23  7800.00  9  139.50     香港上海汇丰银行
600322  G天房  0.05  19478.15  5  243.51     香港上海汇丰银行
000778  G铸管  0.82  62148.78  9  113.80     香港上海汇丰银行
600205 山东铝业  1.29  19200.00 10  220.25     香港上海汇丰银行
600333 长春燃气  0.16  16173.12  4  169.50     香港上海汇丰银行
600439 G瑞贝卡  0.58  12870.00 13  74.90     香港上海汇丰银行
000911 南宁糖业  0.13  9464.00 11  176.78     香港上海汇丰银行
600021  G上电  0.25 156350.50  3  397.31     香港上海汇丰银行
600018  G上港  0.66 180440.00  5 1271.74     香港上海汇丰银行
600963  G岳纸  0.35  26980.01 11  145.01     香港上海汇丰银行
000031  G宝恒  0.24  16348.99 13  156.54     香港上海汇丰银行
600352  G龙盛  0.29  59020.00 13  450.11     香港上海汇丰银行
600298 安琪酵母  0.46  3500.00 11  28.92     香港上海汇丰银行
000002  G万科A  0.36 317478.96  9 4266.59     香港上海汇丰银行
600642  G申能  0.50 268963.17 14  720.03     香港上海汇丰银行
600018  G上港  0.66 180440.00  8 1052.94     野村证券株式会社
000932  G华菱  0.27  74429.56  8 1332.03      渣打银行(香港)
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
300亿QFII中国基金全线满仓 操作出现新动向 2007年02月01日 08:15
分歧落实到行动 部分QFII调整仓位 2007年01月30日 06:45
持仓市值翻3倍 QFII凶猛入市 2007年01月25日 14:13
QFII持仓一年翻3倍!凶猛入市成为第二大机构 2007年01月25日 08:06
QFII上季度跑赢基金 A股近期震荡乃其所为? 2007年01月19日 10:49
QFII新年首单 三机构获批5亿美元 2007年01月18日 08:16
外汇局批5亿QFII、3亿QDII额度 2007年01月18日 08:08
QFII最新战略意图:增持工行宝钢 抢占大盘股 2006年12月27日 08:20
境外机构唱多A股 QFII改变投资策略迎全流通 2006年12月06日 08:55
QFII和基金异口同声:别急,牛市刚开始起步 2006年12月04日 08:40
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心