首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 股市新闻 >> 国内股市新闻 >> 正文
2005年报人均持股数最多的股票一览
港澳资讯 [2006年04月10日 10:29] http://www.china-cbn.com
 2005年报人均持股数最多的股票一览
     (截止2006年4月10日已披露年报的上市公司)

股票简称 代 码  流通A股  2005年年报  2005年年报 2005年年报
         (万股) 每股收益(元) 人均持数(股) 股东数(户
 G金融街 000402  38485.50    0.59    67803    567
 G华侨城 000069  39348.04    0.43    48589    809
  G综超 600361  25114.58    0.52    39347    312
双汇发展 000895  20175.00    0.72    36285    556
  G中兴 000063  79937.06    1.24    34394   2392
  G吴中 600200  41580.00    0.08    33228    847
  G燃气 000793  84277.49    0.05    26419   3190
  G江汽 600418  91017.39    0.55    24202   2704
  G宝钢 600019 1751200.00    0.72    24198   19546
  G福耀 600660  38568.41    0.39    24072   1602
  G中海 600026 203000.00    0.82    23555   7418
  G泰达 000652 105398.13    0.09    23291   2695
 G沪机场 600009  75695.84    0.72    23282   3251
哈飞股份 600038  14820.00    0.24    22955    645
 G万科A 000002 317478.96    0.36    20838   16173
上海石化 600688  72000.00    0.24    20119   15159
  G海工 600583  12672.00    1.48    19420    652
盐湖钾肥 000792  30000.00    0.67    18528   1619
国电南瑞 600406  7800.00    0.48    18076    431
  G食品 600616  30463.30    0.56    17740    833
东风汽车 600006  60000.00    0.20    17539   3420
华电国际 600027  56900.00    0.17    17203   11625
  G火箭 600879  20571.19    0.50    17012   1209
青岛啤酒 600600  20000.00    0.23    16814   5085
  G上汽 600104 327599.91    0.34    16240   8109
 G索芙特 000662  17999.10    0.44    15916    570
  G长电 600900 818673.76    0.41    15646   17350
  G金马 000602  15075.00    0.33    15571    546
  G振华 600320  43542.00    0.78    15444   4955
  G三环 000970  22680.00    0.31    15363   1476
  G海博 600708  35690.23    0.40    13822   2582
  G博瑞 600880  5862.84    0.42    13612    430
大商股份 600694  17178.85    0.83    13504   1272
国电电力 600795  58888.56    0.41    13039   4516
中国石化 600028 280000.00    0.46    13007   22480
 G天津港 600717 144884.04    0.50    12753   5199
 G士兰微 600460  20204.00    0.28    12579    562
  G华海 600521  23400.00    0.55    12492    819
  G康缘 600557  15606.00    0.31    12079    709
 G同仁堂 600085  43402.19    0.69    11993   1619
  G上港 600018 180440.00    0.66    11850   4323
福建高速 600033  28800.00    0.42    11611   2481
  G宏达 600331  41600.00    0.44    11601   1792
 鲁泰A 000726  14196.00    0.74    11496   2646
  G海正 600267  11520.00    0.26    11083   1039
  G铜都 000630  86380.05    0.58    11013   4985
外运发展 600270  22869.00    0.51    10954   2087
 G黑牡丹 600510  14640.00    0.28    10905   1342
  G西煤 000983 121200.00    0.80    10900   5072
 苏福马 600290  6300.00    -0.21    10767    585
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心