首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 股市新闻 >> 国内股市新闻 >> 正文
已公布2005年报的个股主营业务收入增长率前50名列表
港澳资讯 [2006年04月10日 10:28] http://www.china-cbn.com
(截止2006年4月10日已披露年报的上市公司)

代 码 公司名称  每股收益(元)  主营业务收入增长率
600159 GST宁窖     0.04      4551.76
000572 G金盘      0.36      1308.45
600764 G中广通     0.11      516.17
600275 武昌鱼     0.01      299.65
000691 *ST寰岛     0.05      289.25
600211 西藏药业    -0.34      281.30
000049 G德赛      0.13      279.57
000603 *ST威达    -0.15      206.44
600540 新赛股份    0.13      198.77
600686 G金龙      0.68      182.74
002028 思源电气    0.79      178.34
000557 *ST广夏     0.01      173.38
000801 ST湖山     0.05      164.61
600393 G东华      0.14      161.94
600503 *ST新智     0.03      153.77
000036 G华联      0.01      153.31
600982 G宁热电     0.13      152.70
600086 *ST多佳     0.01      152.40
600840 新湖创业    0.30      147.82
600547 G鲁黄金     0.55      146.79
600858 银座股份    0.38      143.93
000607 G华立      0.11      128.91
600748 G实发展     0.22      123.78
000897 G津滨      0.02      122.30
600617 *ST联华     0.03      116.39
600019 G宝钢      0.72      115.91
000690 G宝丽华     0.40      112.24
600725 G云维      0.33      107.90
000966 长源电力    -0.11      104.25
000537 G广宇      0.05      100.01
000807 云铝股份    0.26       96.19
600292 G九电      0.13       95.88
002025 航天电器    1.19       95.81
600549 G厦钨      0.71       93.29
600396 G金山      0.23       91.94
600777 新潮实业    0.12       87.64
000878 G云铜      0.62       86.32
600428 G中远      1.05       84.33
600456 G宝钛      0.79       84.33
600146 G*ST大元    0.04       80.73
600786 东方锅炉    2.01       80.59
000151 G中成      0.16       78.58
000703 世纪光华    -0.17       78.06
600365 G通葡酒     0.01       75.25
002024 苏宁电器    1.05       74.99
600550 G天威      0.31       73.24
600971 G恒源      1.08       73.21
600077 国能集团    0.09       73.13
600262 北方股份    0.17       72.64
000594 G宏峰      0.08       71.27
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心