首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 >> 股票 >> 股市新闻 >> 国内股市新闻 >> 正文
2005年报保险机构持股情况一览
港澳资讯 [2006年03月15日 14:26] http://www.china-cbn.com
 2005年报保险机构持股情况一览
   (截止2006年3月15日已披露年报的上市公司)
代 码 股票简称 2005年 股东  持股数  股东名称   
         年报 名次  (万股)                   
        每股收                          
        益(元)            
600801  G华新  0.19  9  195.36 泰康人寿保险
000916 华北高速  0.22  11  199.99 中国平安财产保险
600009 G沪机场  0.72  7 1704.37 中国平安人寿保险
000916 华北高速  0.22  5 1456.19 中国平安人寿保险
600018  G上港  0.66  10  896.52 中国平安人寿保险
600886  G华靖  0.67  2 1638.90 中国平安人寿保险
600000 浦发银行  0.64  12 2650.12 中国平安人寿保险
600000 浦发银行  0.64  13 1879.63 中国平安人寿保险
000916 华北高速  0.22  6 1322.98 中国平安人寿保险
600616  G食品  0.56  8  407.60 中国平安人寿保险
000410  G沈机  0.33  2  380.00 中国人寿保险(股份)
600380  健康元  0.21  5  33.89 中国人寿保险(股份)
000895 双汇发展  0.72  9  452.17 中国人寿保险(集团)
600596 新安股份  0.96  14  229.81 中国人寿保险(集团)
600563 法拉电子  0.38  10  160.55 中国人寿保险(集团)
600487  G亨通  0.39  7  138.85 中国人寿保险(集团)
600138 G中青旅  0.23  9  191.22 中国人寿保险(集团)
002025 航天电器  1.19  10  101.69 中国人寿保险(集团)
600535 G天士力  0.68  11  261.34 中国人寿保险(集团)
600895  G张江  0.14  9  89.49 中国人寿保险(股份)
000793  G燃气  0.05  12  189.20 中国人寿保险(股份)
000937  G金牛  0.68  11  71.95 中国人寿保险(股份)
000959  G首钢  0.34  9  85.82 中国人寿保险(股份)
600087  G水运  0.46  12  250.00 中国人寿保险(股份)
600535 G天士力  0.68  6  448.95 中国人寿保险(股份)
600096  云天化  1.27  2  599.00 中国人寿保险(股份)
600563 法拉电子  0.38  13  138.80 中国人寿保险(股份)
000960  G锡业  0.53  8  178.40 中国人寿保险(股份)
000807 云铝股份  0.26  7  217.41 中国人寿保险(股份)
600596 新安股份  0.96  8  340.00 中国人寿保险(股份)
000912 G泸天化  0.78  6  360.25 中国人寿保险(股份)
000912 G泸天化  0.78  7  169.03 中国人寿保险(集团)
  
撰稿人:
郑重声明:第一财经网站所载内容不作为投资依据,仅供参考,据此入市,风险自担。
[ 打印 ] [ 收藏 ] [ 关闭 ]
千九之上大保险机构走还留 2006年11月16日 12:03
保险机构总资产今年将达2万亿元 2006年11月16日 12:00
三季度末保险机构前十大重仓股 2006年11月16日 10:00
保险机构三季度重仓持有的部分股票情况一览 2006年11月07日 02:54
保险机构竞得近37亿股工行A股 2006年10月24日 01:43
中行称现无员工持股计划 2006年09月06日 01:13
券商持股市值两年来首超200亿 2006年09月04日 08:04
建行拟员工持股 郭树清称外汇管制方面问题不大 2006年08月28日 14:12
2006年半年报中社保基金持股情况一览表 2006年08月11日 10:02
2006年半年报中保险资金持股情况一览表 2006年08月11日 10:02
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心