用户     密码     
SMG | 电视直播间 | 广播直播间 | 日报电子报 | 研究院
首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
首页 > 房产 > 楼市参考价
上一页 下一页 1 / 18
区域 楼盘 房型 楼层 面积 装修 总价 联系电话 发布时间
闵行 锦绣江南四期 4室2厅2卫 0/0 155 毛坯 200万元 64020058 2006-11-27
瑞金新苑 卢湾 2室2厅1卫 0/0 102 豪华 155万元 64165111 2006-11-27
徐汇 徐汇天杰 3室2厅1卫 0/0 114 豪华 168万元 64869911 2006-11-27
闵行 锦绣江南四期 4室2厅2卫 0/0 154 毛坯 200万元 64020058 2006-11-21
闵行 龙柏四季花园 3室2厅2卫 0/0 144 豪华 188万元 64020058 2006-11-21
卢湾 瑞金新苑 2室2厅1卫 0/0 102 豪华 155万元 64165111 2006-11-21
静安 曼克顿豪庭 3室2厅2卫 0/0 134 豪华 300万元 62898111 2006-11-21
普陀 中远两湾城 3室2厅2卫 6/32 126 简装 155万元 52956908 2006-8-30
远景路 璀璨天成 5室2厅2卫 27/34 178 一般 240万元 52956908 2006-8-30
中潭路 晶彩视界 1室1厅1卫 21/32 89 毛坯 110万元 52956908 2006-8-30
上一页 下一页 1 / 18 跳转到
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心