用户名  密码    
广播直播间 电视直播间 数字报专区
首页 | 新闻 | 股票   投资理财 || 生活 | 数据参考 | 视听点播 | 关于我们 | 论坛 | 博客
时间 名称 收盘指数 涨跌 涨跌幅 走势图
06-30 道琼斯第一财经中国600指数 25224.39 -114.23 -0.45% 点击进入
06-30 汽车和零件行业领先指数 4555.96 -92.43 -1.99% 点击进入
06-30 基础资源行业领先指数 5430.49 -9.94 -0.18% 点击进入
06-30 化工制品行业领先指数 8824.38 -70.99 -0.80% 点击进入
06-30 建筑和材料行业领先指数 5576.50 -20.19 -0.36% 点击进入
06-30 金融行业领先指数 9740.10 -39.21 -0.40% 点击进入
07-03 食品和饮料行业领先指数 10607.58 +33.64 +0.32% 点击进入
06-30 卫生保健行业领先指数 6862.34 +13.28 +0.19% 点击进入
06-30 工业用品和服务行业领先指数 4583.77 -71.90 -1.54% 点击进入
06-30 石油和天然气行业领先指数 8041.58 -6.04 -0.08% 点击进入
06-30 个人和家庭用品行业领先指数 3865.08 -15.46 -0.40% 点击进入
06-30 零售行业领先指数 9302.93 +21.13 +0.23% 点击进入
07-03 科技行业领先指数 2515.25 +10.55 +0.42% 点击进入
06-30 旅游和休闲行业领先指数 4436.01 +16.60 +0.38% 点击进入
06-30 公用事业行业领先指数 3815.02 -63.45 -1.64% 点击进入
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明 | 友情链接
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905106
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心