用户名  密码    
广播直播间 电视直播间 日报电子版
首页 | 新闻 | 股票 | 期货 | 投资理财 | 房产 | 生活 | 数据参考 | 精品栏目 | 财经书苑 | 关于我们 | 论坛 | 博客
时间 名称 收盘指数 涨跌 涨跌幅 走势图
05-09 道琼斯第一财经中国600指数 30675.80 -317.99 -1.03% 点击进入
05-09 汽车和零件行业领先指数 5244.65 -104.87 -1.96% 点击进入
05-09 基础资源行业领先指数 8411.39 +47.22 +0.56% 点击进入
05-09 化工制品行业领先指数 13533.42 +87.10 +0.65% 点击进入
05-09 建筑和材料行业领先指数 6327.52 -79.60 -1.24% 点击进入
05-09 金融行业领先指数 10774.58 -329.11 -2.96% 点击进入
05-09 食品和饮料行业领先指数 13637.12 -40.34 -0.29% 点击进入
05-09 卫生保健行业领先指数 6805.15 +10.02 +0.15% 点击进入
05-09 工业用品和服务行业领先指数 6205.31 +42.75 +0.69% 点击进入
05-09 石油和天然气行业领先指数 10090.90 -44.68 -0.44% 点击进入
05-09 个人和家庭用品行业领先指数 5024.36 -46.05 -0.91% 点击进入
05-09 零售行业领先指数 10654.36 +129.72 +1.23% 点击进入
05-09 科技行业领先指数 3092.17 +2.85 +0.09% 点击进入
05-09 旅游和休闲行业领先指数 4787.67 -141.08 -2.86% 点击进入
05-09 公用事业行业领先指数 4348.99 -25.73 -0.59% 点击进入
动态 | 广告联系 | 观众留言 | 报纸订阅 | 法律声明
增值电信业务经营许可证 沪B2-20050348号
信息网络传播视听节目许可证 0905095
版权所有 上海第一财经传媒有限公司
技术支持 上海文广新闻传媒集团 技术运营中心